English Translation. 购买。
含义解释
概述。
产品系列。
产品搜索向导。
定制TPE。
新产品。


符合您搜索标准的材料: 100 /100
Dynaflex® D3202-1000-03 59 A Nat PS, HIPS 0.99 700 670 230 140    
Dynaflex® D3204-1000-03 82 A Nat PS, HIPS 1.01 1240 990 400 260    
Dynaflex® D3226-1000-03 40 A Nat PS, HIPS 0.99 580 430 270 90    
Dynaflex® G2701-1000-02 66 A Trans PP 0.90 950 490 590 240 Yes  
Dynaflex® G2703-1000-00 58 A Trans PP 0.90 1160 310 690 180 Yes  
Dynaflex® G2706-1000-00 28 A Trans PP 0.89 1010 90 710 80 Yes Yes
Dynaflex® G2709-1000-00 53 A Trans PP 0.89 980 240 670 140 Yes  
Dynaflex® G2711-1000-00 43 A Trans PP 0.89 830 180 650 130 Yes Yes
Dynaflex® G2712-1000-02 43 A Trans PP 0.89 820 190 700 110 Yes  
Dynaflex® G2755-1000-00 55 A Trans PP 0.88 770 220 700 120 Yes  
Dynaflex® G2780-0001 84 A Trans PP PE 0.90 1200 840 370 250 Yes  
Dynaflex® G6703-0001 3 A Trans PP 0.90 390 20 1030 40    
Dynaflex® G6713-0001 13 A Trans PP 0.88 200 57 540 40 Yes  
Dynaflex® G6730 30 A Trans PP 0.91 740 110 530 80    
Dynaflex® G7410-1000-00 64 A Nat PP 0.91 700 390 420 160    
Dynaflex® G7431-1001-00 66 A Nat PP 0.92 1330 390 610 200    
Dynaflex® G7702-9001-02 37 A Black PP 1.10 600 140 480 120    
Dynaflex® G7736-1 37 A Nat PP 1.06 430 150 600 80 Yes  
Dynaflex® G7930-1001-00 30 A Nat PP 1.06 490 130 650 100 Yes HB  
Dynaflex® G7930-9001-02 30 A Black PP 1.06 400 100 640 90 Yes HB  
Dynaflex® G7940-1001-00 40 A Nat PP 1.18 450 180 450 100 Yes HB  
Dynaflex® G7940-9001-02 40 A Black PP 1.18 510 190 450 100 Yes HB  
Dynaflex® G7950-1001-00 50 A Nat PP 1.18 620 250 500 120 Yes HB  
Dynaflex® G7950-9001-02 50 A Black PP 1.18 640 250 500 130 Yes HB  
Dynaflex® G7960-1001-00 60 A Nat PP 1.18 920 310 670 140 Yes HB  
Dynaflex® G7960-9001-02 60 A Black PP 1.18 960 320 700 170 Yes HB  
Dynaflex® G7970-1001-00 70 A Nat PP 1.18 1060 380 690 160 Yes HB  
Dynaflex® G7970-9001-02 70 A Black PP 1.18 1050 410 660 160 Yes HB  
Dynaflex® G7980-1001-00 80 A Nat PP 1.18 1180 530 610 190 Yes HB  
Dynaflex® G7980-9001-02 80 A Black PP 1.18 1050 530 570 190 Yes HB  
Dynalloy® OBC 8100-N50 48 A Nat 1.06 480 215 990 100 Yes  
Dynalloy® OBC 8100-N65 63 A Nat 1.06 620 435 570 135 Yes  
Dynalloy® OBC 8100-N75 73 A Nat 1.02 895 615 591 220 Yes  
Dynalloy® OBC8000-B30 30 A Black 1.06 515 0 1040 0    
Dynalloy® OBC8000-N30 30 A Nat 1.06 515 100 1040 0    
Dynalloy® OBC8000-T05 59 OO Trans 0.87 160 0 1800 0    
Dynalloy® OBC8000-T40 40 A Trans 0.88 495 160 840 0    
Dynalloy® OBC8000-T60 60 A Trans 0.88 610 0 760 0    
Dynalloy® OBC8200-BT50 45 A Trans 0.90 685 0 930 0 Yes  
Kraton® D2104Z-1000-01 35 A Trans 0.92 0 0 0 0 Yes  
Kraton® D2109Z-1000-02 46 A Trans PE 0.93 500 200 550 125 Yes  
Kraton® D2109Z-2026-02 46 A White PE 0.93 500 200 550 125 Yes  
Kraton® G2705Z-1000-00 57 A Trans PP 0.89 840 280 650 155 Yes Yes
Kraton® G7705-1001-01 44 A Nat PP 1.20 600 200 700 100    
Kraton® G7705-9001-01 44 A Black PP 1.20 600 200 700 100    
Kraton® G7720-1001-01 57 A White PP 1.20 800 200 700 150    
Kraton® G7720-9001-01 57 A Black PP 1.20 800 200 700 150    
Kraton® G7820-1001-01 90 A Nat PP 1.14 1900 700 600 300    
Kraton® G7820-9001-01 90 A Black PP 1.14 1900 700 600 300    
Versaflex® 9545-1 45 A Nat 0.99 400 135 475 0    
Versaflex® 9555-1 53 Nat 0.99 565 210 580 0    
Versaflex® 9555-9 53 A Black 0.99 565 210 580 0 Yes  
Versaflex® 9570-1 69 A Nat 0.99 800 310 600 0    
Versaflex® 9570-9 69 A Black 0.99 800 310 600 0    
Versaflex® CL E85 84 A Clear 0.89 1600 606 613 0 Yes Yes
Versaflex® CL E95 95 A Clear 0.90 2500 1680 575 720 Yes Yes
Versaflex® CL2000X 3 A Clear 0.87 250 15 1100 50 Yes  
Versaflex® CL2003X 30 OO Clear 0.86 280 9 1290 40 Yes  
Versaflex® CL2242 42 A Clear PP 0.89 731 152 720 124 Yes Yes
Versaflex® CL2250 50 A Clear PP 0.89 840 220 760 140 Yes Yes
Versaflex® CL30 30 A Clear PP 0.89 960 100 780 110 Yes  
Versaflex® CL40 43 A Clear PP 0.89 860 200 690 130 Yes HB  
Versaflex® HC 2110-54B 54 A Black 1.02 645 0 185 0 Yes Yes
Versaflex® HC 2110-57B 59 A Black 1.01 537 0 352 147 Yes Yes
Versaflex® HC 2132-51N 52 A Nat 0.91 279 202 240 0 Yes Yes
Versaflex® HC MT222 66 A Clear 0.88 1200 280 650 0 Yes Yes
Versaflex® HC MT224 75 A Clear 0.89 1364 468 527 0 Yes Yes
Versaflex® HC MT226 84 A Clear 0.89 1600 606 600 0 Yes Yes
Versaflex® HC MT307 68 A Trans 0.89 870 450 465 0 Yes Yes
Versaflex® HC MT555 54 A Trans 0.89 850 265 625 0 Yes Yes
Versaflex® OM 1040X-1 42 A Nat PC ABS PC/ABS 0.92 520 180 490 100   Yes
Versaflex® OM 1060X-1 60 A Nat PC ABS PC/ABS Copolyester 0.93 520 310 410 150    
Versaflex® OM 1060X-9 60 A Black PC ABS PC/ABS 0.93 520 310 410 150   HB  
Versaflex® OM 1245X-1 45 A Nat PC ABS PC/ABS 0.94 940 260 490 0    
Versaflex® OM 3060-1 60 A Clear PC ABS PC/ABS 0.90 660 420 460 180 Yes HB Yes
Versaflex® OM 6240-1 42 A Nat Nylon 1.10 290 150 500 90    
Versaflex® OM 6258-1 60 A Nat Nylon 1.09 405 275 390 105    
Versaflex® OM 6258-9 60 Black Nylon 1.09 405 275 390 106   HB  
Versaflex® OM 6275-1 75 A Nat Nylon 1.10 580 480 260 165    
Versaflex® OM 9-801N 47 A Nat PC ABS PC/ABS Copolyester PS, HIPS 1.04 610 210 750 100   HB  
Versaflex® OM 9-802CL 40 A Clear PC ABS PC/ABS Copolyester 0.93 930 230 1090 140    
Versaflex® V-830 Natural 30 A Nat 1.06 513 0 1040 0 Yes  
Versaflex® V-840 Natural 40 A Nat 1.18 449 137 918 0 Yes  
Versaflex® V-850 Natural 50 A Nat 1.18 457 0 711 0 Yes  
Versaflex® V-860 Natural 60 A Nat 1.18 529 0 741 0 Yes  
Versaflex® V-870 Natural 70 A Nat 1.18 623 0 574 0 Yes  
Versaflex® V-880 Natural 80 A Nat 1.18 832 585 550 0 Yes  
Versaflex® V-890 Natural 90 A Nat 1.18 1008 0 523 0 Yes  
Versalloy® XL 9045X-1 44 A Nat PP 0.89 430 170 560 100 Yes  
Versalloy® XL 9045X-9 44 A Black PP 0.89 430 170 560 100 Yes  
Versalloy® XL 9055-1 52 A Nat PP 0.89 570 0 520 0 Yes  
Versalloy® XL 9055X-9 53 A Black PP 0.89 600 210 590 120 Yes HB  
Versalloy® XL 9070-1 70 A Nat 0.89 810 0 580 180 Yes  
Versalloy® XL 9070X-9 69 A Black PP 0.89 810 360 580 180 Yes HB  
Versollan™ OM 1255NX-1 60 A Nat PC ABS PC/ABS Copolyester 1.05 1200 280 700 220    
Versollan™ OM 1255NX-9 57 A Black PC ABS PC/ABS Copolyester 1.07 1200 280 700 220   HB  
Versollan™ OM 1262NX-1 65 A Nat PC ABS PC/ABS Copolyester 1.19 1840 370 640 230   HB  
Versollan™ OM 1262NX-9 65 A Black PC ABS PC/ABS Copolyester 1.19 1700 400 690 250   HB  
Versollan™ RU 2204X 55 A Nat PC ABS PC/ABS Copolyester 1.14 1800 270 690 240    
Versollan™ RU 2205-1 65 A Nat PC PC/ABS 1.16 2000 380 710 270    

 


© 2005 GLS 833 Ridgeview Drive McHenry, IL 60050 800-457-8777 815-385-8500 | 联系方式 | 隐私政策 | a FINE 网站